Platte tekst van het verslag
Pagina 1/2Bijlage 3a
Faillissement van Gastvri
j
aanzee.n
l
Overzicht van ingediende en geverifieerde preferente schuldvorderingen
Preferent B.T.W. verantw
o
B.T.W. niet vera
n
B.T.W. niet ver
a
Aard v.d.
Naam Adres Postcode Woonplaats Referentie (incl. BTW) op aangifte datum factuur vo
o
datum factuur in vordering Rekeningnummer Ingediend
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.799.A01.2050 27,00 LH NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F010300 959,00 Omzetbelasting vierde kwartaal 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F010301 8.567,00 Omzetbelasting vierde kwartaal 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F010401 3.964,00 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F011210 1.544,00 Omzetbelasting eerste kwartaal 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F013210 122,00 Omzetbelasting eerste kwartaal 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F014210 126,00 Omzetbelasting eerste kwartaal 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F014240 77,00 Omzetbelasting tweede kwartaal 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.F014270 8.308,00 Omzetbelasting derde kwartaal 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A019780 1.229,00 Loonheffingen achtste periode 2019 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A019790 967,00 Loonheffingen negende periode 2019 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A019800 899,00 Loonheffingen tiende periode 2019 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A019810 1.242,00 Loonheffingen elfde periode 2019 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A019820 1.128,00 Loonheffingen twaalfde periode NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A019830 1.431,00 Loonheffingen dertiende periode 2019 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010010 1.583,00 Loonheffingen januari 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010020 1.493,00 Loonheffingen februari 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010030 1.149,00 Loonheffingen maart 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010040 1.551,00 Loonheffingen april 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010050 2.953,00 Loonheffingen mei 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010060 1.683,00 Loonheffingen juni 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010070 1.642,00 Loonheffingen juli 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010080 1.464,00 Loonheffingen augustus 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010090 1.453,00 Loonheffingen september 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010100 1.722,00 Loonheffingen oktober 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010110 2.017,00 Loonheffingen november 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A010120 1.926,00 Loonheffingen december 2020 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011010 1.550,00 Loonheffingen januari 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011020 605,00 Loonheffingen februari 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011030 1.823,00 Loonheffingen maart 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011040 2.598,00 Loonheffingen april 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011050 4.604,00 Loonheffingen mei 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011060 2.594,00 Loonheffingen juni 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011070 2.896,00 Loonheffingen juli 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011080 3.111,00 Loonheffingen augustus 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011090 1.818,00 Loonheffingen september 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011100 1.711,00 Loonheffingen oktober 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011110 1.382,00 Loonheffingen november 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012010 321,00 Loonheffingen januari 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A011120 2.049,00 Loonheffingen december 2021 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012020 1.321,00 Loonheffingen februari 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012060 3.256,00 Loonheffingen juni 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012070 3.256,00 Loonheffingen juli 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012080 3.888,00 Loonheffingen augustus 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst.Preferenten, 18-2-2025
Pagina 2/2Bijlage 3a
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012090 2.944,00 Loonheffingen september 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012100 2.877,00 Loonheffingen oktober 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012110 4.142,00 Loonheffingen november 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A012120 4.142,00 Loonheffingen december 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013010 3.999,00 Loonheffingen januari 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013020 3.999,00 Loonheffingen februari 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013030 4.001,00 Loonheffingen maart 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013040 3.824,00 Loonheffingen april 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013050 9.625,00 Loonheffingen mei 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013060 6.005,00 Loonheffingen juni 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013070 6.217,00 Loonheffingen juli 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013080 5.435,00 Loonheffingen augustus 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013090 5.600,00 Loonheffingen september 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013100 7.469,00 Loonheffingen oktober 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013110 7.872,00 Loonheffingen november 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A013120 5.845,00 Loonheffingen december 2023 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014010 5.583,00 Loonheffingen januari 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014020 5.007,00 Loonheffingen februari 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014030 3.276,00 Loonheffingen maart 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014040 3.557,00 Loonheffingen april 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014050 9.021,00 Loonheffingen mei 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014060 432,00 Loonheffingen juni 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014070 8.994,00 Loonheffingen juli 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014080 2.451,00 Loonheffingen augustus 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.A014090 3.529,00 Loonheffingen september 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y26 89,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y27 232,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y28 187,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y29 212,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y210 233,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y211 188,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y212 215,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y214 382,00 Motorrijtuigenbelasting 2022 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y4 98,00 Motorrijtuigenbelasting 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.Y42 23,00 Motorrijtuigenbelasting 2024 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V960310 4.022,00 Vennootschapsbelasting 010319-311219 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V060112 2.776,00 Vennootschapsbelasting 010120-311220 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V100112 491,00 Vennootschapsbelasting 010121-311221 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V200112 491,00 Vennootschapsbelasting 010122-311222 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V300112 166,00 Vennootschapsbelasting 010123-311223 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V160112 1.176,00 Vennootschapsbelasting 010121-311221 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V400112 171,00 Vennootschapsbelasting 010124-311224 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen 8598.18.779.V260112 2.285,00 Vennootschapsbelasting 010122-311222 NL12 INGB 0000 0048 48 Ja
Totaal Preferenten 229.292,00 -
Ingediend [87] 229.292,00 -
(Nog) niet ingediend [0] - -
BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement-
BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement-
Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst.Preferenten, 18-2-2025